توضیحات
مشخصات :
کلاس فیلتر؛ M5 -F9
نوع پارچه ؛ الیاف مصنوعی
نوع قاب؛ فلز گالوانیزه (1.5ضخامت میلی متر)
افت فشار نهایی؛ 450 Pa
حداکثر دمای عملیاتی؛ 75 درجه سانتی گراد
کاربرد؛ پیش فیلتر برای HVAC
| Filter Model | Filter Class | Media Material | Dimensions WxHxD (mm) | Pocket Number (pcs.) | Filteration Area (m2) | Nominal Airflow (m³/h) | Initial Pressure Drop (Pa) |
| FB-F7-A20-592×592 | F7 | Synthetic bags | 592x592x360 | 8 | 4,2 | 2250 | 90 |
| FB-F7-A20-490×592 | F7 | Synthetic bags | 490x592x360 | 6 | 3,2 | 1800 | 90 |
| FB-F7-A20-287×592 | F7 | Synthetic bags | 287x592x360 | 4 | 2,1 | 1125 | 90 |
| FB-F7-A20-287×287 | F7 | Synthetic bags | 287x287x360 | 4 | 1,1 | 560 | 90 |
| FB-F7-A48-592×592 | F7 | Synthetic bags | 592x592x500 | 8 | 5,4 | 2550 | 85 |
| FB-F7-A48-490×592 | F7 | Synthetic bags | 490x592x500 | 6 | 4,1 | 2040 | 85 |
| FB-F7-A48-287×592 | F7 | Synthetic bags | 287x592x500 | 4 | 2,7 | 1275 | 85 |
| FB-F7-A48-287×287 | F7 | Synthetic bags | 287x287x500 | 4 | 1,4 | 635 | 85 |
