توضیحات
کاربری: حذف بو
فیلترهای کربن اکتیو در بازار تهویه مطبوع در دو نوع الیافی و سیلندری مورد استفاده قرار میگیرد.
فیلتر کربن اکتیو الیافی دارای طول عمر بین 2 تا 6 ماه میباشد و راندمان عملکردی بسیار پایینتری نسبت به فیلتر کربن اکتیو سیلندری دارد. هزینه فیلتر کربن اکتیو الیافی در مرحله اولیه بسیار کمتر از فیلتر کربن اکتیو سیلندری میباشد اما با توجه به طول عمر کم این نوع فیلتر پس از 2 سال هزینه تعویض ادواری آن ازهزینه فیلتر کربن اکتیو سیلندری بالاتر خواهد بود.
فیلتر کربن اکتیو سیلندری دارای طول عمر 12 الی 24 ماه میباشد که در پایان طول دوره عمر عملکرد آن سیلندرهای توسط کربن اکتیو مجدد شارژ میشود.
| جدول مقایسه کربن اکتیو الیافی و سیلندری | ||
| نوع فیلتر | کربن اکتیو الیافی | کربن اکتیو سیلندری |
| راندمان | 35-40 درصد | 85-99 درصد |
| افت فشار اولیه | 120 پاسگال | 270 پاسگال |
| ابعاد فیلتر | 600*600*50 | 305*610*400 |
| میانگین طول عمر | 3 ماه | 18 ماه |
| هزینه تامین اولیه (تومان) | 3,000,000 | 13,000,000 |
| هزینه نگهداری در طی 2 سال(تومان) | 21,000,000 | 8,500,000 |
| مقایسه هزینه | 24,000,000 | 21,500,000 |
با توجه به عملکرد فیلترهای کربن اکتیو سیلندری که در محل آزمایشگاه این شرکت آزمایش شدهاست این محصول با مشخصات به شرح پیوست قابل ارائه میباشد.
| مدل | SCF-08 | SCF-16 | |
| ابعاد | 305*610*400 mm | 610*610*400 mm | |
| جریان هوای توصیه شده (cfm) | 1000 | 2000 | |
| حداکثر دمای عملیاتی (سانتی گراد) | 40 | 40 | |
| افت فشار اولیه (پاسگال) | 270 | 270 | |
| تعداد کارتریج | 8 | 16 | |
| طبقه بندی | F7(EN779) | F7(EN779) | |
| وزن سینی نگهدارنده (کیلوگرم) | 2.5 | 6.2 | |
| مقدار کربن اکتیو در هر سیلندر (کیلوگرم) | 2.625*8 | 2.625*16 | |
| حداکثر رطوبت نسبی عملیاتی | 70% | 70% |
